Priser bedriftstjenester
Etablering/endring av avtale | 0,- |
Månedsgebyr | 0,- |
Betaling med/uten KID | 0,- |
Lønnsutbetaling | 0,- |
Betaling med/uten KID - via remittering | 0,- |
Lønnsutbetaling - via remittering | 0,- |
Driftskonto | 0,05 % |
Plasseringskonto <NOK 100 000 | 0,10 % |
Plasseringskonto >NOK 100 000* | 0,35 % |
Skattetrekkskonto | 0,05 % |
Fastrenteinnskudd<NOK 10 mill | 1,00 % |
NIBORkonto < NOK 5 mill | NIBOR3M+ 0,25 % |
NIBORkonto NOK 5 mill - 40 mill | NIBOR3M + 0,30 % |
* 0,20 % for den delen av innskuddet som overstiger 10 millioner